130/20

130/30 - 8 ondes

Lage des Schwerpunkts : 15.5
137.5/17.5

150/45

Lage des Schwerpunkts : 16.42
160/18 - Laukien
207/35 (32) Hoesch

Lage des Schwerpunkts : 10.8
207/35 (36) Fischer (2007)

210/35

214/22 Laukien

3/333/45 Nervesco 1000

G.O. 177/51 - 5 1/2 ondes

Lage des Schwerpunkts : 25.95
G.O. 177/51 - 6 1/2 ondes

Lage des Schwerpunkts : 25.95
G.O. 177/51 - 6 3/4 ondes

GRECA 70/18

Nervuré 25/1070 B

TO 76/18 - 12 ondes

Lage des Schwerpunkts : 8.68
TO 76/18 - 15 ondes

Lage des Schwerpunkts : 8.68
TO 76/18 - 9 ondes

Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | 4 | 8 |
Nutzbreite | mm | 980 | +2 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -2 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 6.46 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | NA | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 980 | -2 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 6.46 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 82 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.95 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 988 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1106 | -9 | +9 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 2.98 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 82 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.65 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | -0.1 | +0.1 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 532 | -5 | +5 |
Gesamtbreite | mm | 666 | -6 | +6 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 80 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 980 | -2 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 6.46 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 66 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 910 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1000 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 11.07 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 11 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 82 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1070 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1133 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | - | - | |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 82 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.2 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1035 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1080 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 17.07 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 11 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 79 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.6 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1050 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1115 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | - | - | |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 79 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.6 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1040 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | - | - | |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 79 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 708 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 920 | -8 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 36.37 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 82 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 760 | -6 | +6 |
Gesamtbreite | mm | 878 | -7 | +7 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 2.98 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 83 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1100 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1148 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | - | - | |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 79 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.35 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.2 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1100 | -5 | +5 |
Gesamtbreite | mm | 1131 | -5 | +5 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | - | - | |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 79 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 708 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 920 | -8 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 36.37 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 61 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 885 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1097 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 36.37 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 61 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 760 | -6 | +6 |
Gesamtbreite | mm | 878 | -7 | +7 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 2.98 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 61 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 980 | -2 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 6.46 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 61 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.45 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.2 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1035 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1080 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | 11 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 79 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.45 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1062 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1152 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 82 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.45 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1062 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1152 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 61 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.4 | 0.1 | 0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | 4 | 8 |
Nutzbreite | mm | 1070 | 8 | 8 |
Gesamtbreite | mm | 1106 | 8 | 8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 8.14 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | NA | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 61 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.4 | 0.1 | 0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | 0.2 | 0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | 4 | 8 |
Nutzbreite | mm | 1070 | 8 | 8 |
Gesamtbreite | mm | 1106 | 8 | 8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 8.14 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | NA | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 82 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 885 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1097 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 36.37 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 82 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 885 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1097 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 36.37 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | NA | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 980 | -2 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 6.46 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | NA | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | NA |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 980 | -2 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 6.46 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | NA | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | 4 | 8 |
Nutzbreite | mm | 980 | +2 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -2 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 6.46 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | NA | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.6 | 0.1 | 0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | 0.2 | 0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | 4 | 8 |
Nutzbreite | mm | 1000 | 8 | 8 |
Gesamtbreite | mm | 1053 | 8 | 8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 8.14 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | NA | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 60 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.5 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | 4 | 8 |
Nutzbreite | mm | 980 | +2 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1095 | -2 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 6.46 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 2.5 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | NA | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.9 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 900 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 971 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 39.96 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | NA | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.9 | -0.1 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 1 | -0.2 | +0.3 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 900 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 971 | -10 | +10 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | 39.96 | - | - |
Minimaler Biegeradius | m | 18 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | NA | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
Eigenschaften
Einheiten | Nennwert | zulässige Toleranz | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Gewicht | Kg/m2 | 1.45 | -0.05 | +0.05 |
Materialstärke (nach Norm EN-1013-3) | mm | 0.9 | -0.2 | +0.2 |
Länge (mm) |
mm | - | +2 | +8 |
Nutzbreite | mm | 1035 | -8 | +8 |
Gesamtbreite | mm | 1080 | -8 | +8 |
maximale Abweichung der Rechtwinklichkeit (nach Norm EN1013-1) | mm | 0.5 | - | - |
Trägheit für eine Breite von 1 m | Cm4 | - | - | |
Minimaler Biegeradius | m | 11 | - | - |
Nominale Lichtdurchlässigkeit | % in Bezug auf natürliches Tageslicht | 63 | - | - |
Anzuwendende Werte bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
RENOLIT ONDEX SOLLUX
Die Lösung für viele Konstruktionen
Dank der Qualität von “biaxial gereckten” RENOLIT ONDEX Materialien aus PVC-Hart eignet sich SOLLUX besonders für den Gebrauch in der Landwirtschaft.
Maximale Nutzungsdauer
• dauerhafte Lichtdurchlässigkeit
• geringe Verschmutzung aufgrund einer homogenen, glatten
Oberfläche
• ausgezeichnete chemische Beständigkeit
• einfach zu reinigen für eine optimale Hygiene
Erhöhte mechanische Festigkeit gegen :
• Hagel
• Steinwurf
• Schneelast

Garantien:
Herstellergarantie bis zu 7 Jahren.