Posición del centro de gravedad : NA mm
descripción | Colores | Anchura (mm) |
Referencia | |
---|---|---|---|---|
Capot GRECA 70/18 CAPOT Nr 1 | translucide naturel T00 | 700 | 26197 | producto |
Capot GRECA 70/18 CAPOT Nr 2 | translucide naturel T00 | 800 | 26198 | producto |
Capot GRECA 70/18 CAPOT Nr 3 | translucide naturel T00 | 950 | 26199 | producto |
Capot GRECA 70/18 CAPOT Nr 4 | translucide naturel T00 | 1150 | 26200 | producto |
Capot GRECA 70/18 CAPOT Nr 5 | translucide naturel T00 | 1350 | 26201 | producto |
Capot GRECA 70/18 CAPOT Nr 6 | translucide naturel T00 | 1600 | 26202 | producto |
Capot GRECA 70/18 CAPOT Nr 7 | translucide naturel T00 | 1800 | 26203 | producto |
La representación de los colores en la pantalla no permite una reproducción fiel de los colores de los productos