ACCESSORIES and special parts
Faitière à charnière GO 177/51

Faitière à charnière GRECA 70/18

Faitière à charnière TO 76/18

Faitière de shed GO 177/51 - 80°

Faitière de shed GRECA 70/18 - 80°

Faitière de shed TO 76/18 - 80°

Pare vent grand modèle / H350 / 325-80-190

Pare vent petit modèle / H225 / 190-80-190

Solin frontal GO 177/51 - 100°

Solin frontal GRECA 70/18 - 100°

Solin frontal TO 76/18 - 100°

Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | |||
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | |||
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | |||
Anchura total | mm | |||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | - | - | |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C