30COPPI

FRANCESE

ICOPPO

ICOPPO Venezia

ROMANA

Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1092 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1180 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1040 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1170 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1040 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1170 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.9 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 910 | -7 | +7 |
Anchura total | mm | 990 | -7 | +7 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 4.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 2 | -0.2 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 910 | -7 | +7 |
Anchura total | mm | 990 | -7 | +7 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1092 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1180 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1092 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1180 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1040 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1170 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1040 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1170 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1092 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1180 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 4.3 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 2 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 900 | -6 | +6 |
Anchura total | mm | 980 | -7 | +7 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 4.3 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 2 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 900 | -6 | +6 |
Anchura total | mm | 980 | -7 | +7 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 4.3 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 2 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 900 | -6 | +6 |
Anchura total | mm | 980 | -7 | +7 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 3.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.8 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 1040 | -8 | +8 |
Anchura total | mm | 1170 | -9 | +9 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 4.5 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 2 | -0.2 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 910 | -7 | +7 |
Anchura total | mm | 990 | -7 | +7 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 4.3 | -0.2 | +0.2 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 2 | -0.1 | +0.2 |
Longitud (mm) |
mm | - | ||
Anchura útil | mm | 900 | -6 | +6 |
Anchura total | mm | 980 | -7 | +7 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | 5 | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | - | - | |
Radio mínimo de curvatura | m | - | - | |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 0 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
High Strength Polymer, material estratificado coextruido.
El HSP se realiza combinando en un único cabezal de extrusión diferentes tipos de materiales termoplásticos preparados en tres extrusoras diferentes. El resultado es una sola placa, que consta de tres capas diferentes, cada una de las cuales tiene características específicas para llevar a cabo determinadas funciones.
