150/45 - Nw 5 - 135->145°

150/45 - Nw 6 - 145->155°

Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | -10 | +10 |
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | +0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.1 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
Características
Unidades | Valor nominal | Tolerancia | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Peso | Kg/m2 | 2.05 | -0.05 | +0.05 |
Espesor (conforme a la norma EN-1013-3) | mm | 1.1 | -0.22 | +0.22 |
Longitud (mm) |
mm | - | -10 | +10 |
Anchura útil | mm | 870 | ||
Anchura total | mm | 952 | ||
Escuadrado sin escuadra máxima (conforme a la norma EN1013-1) | mm | NA | - | - |
Inercia para una anchura de 1 m | Cm4 | NA | - | - |
Radio mínimo de curvatura | m | NA | - | - |
Transmisión nominal de la luz | % con relación al aire | 57 | - | - |
Valores aplicables a una temperatura ambiente de 20°C
LANTERNEAUX RENOLIT ONDEX
Faîtage éclairant et ventilant pour bâtiments agricoles
Grâce à leur forme et à leurs qualités optiques, les LANTERNEAUX RENOLIT ONDEX sont une solution pratique, efficace et rapide pour réaliser un faîtage ventilé éclairant.
Les lanterneaux RENOLIT ONDEX permettent une mise en œuvre simple, ils sont parfaitement adaptés aux bâtiments neufs comme à la rénovation.
Composition
Les LANTERNEAUX RENOLIT ONDEX sont fabriqués à partir de plaques bi-orientées translucides profil 150/45.
Ils bénéficient ainsi, de toutes les qualités issues du processus de la bi-orientation.
• Résistance aux chocs
• Résistance mécanique
• Résistance aux chocs thermiques
• Résistance à la grêle
