ACCESSOIRES et pièces spéciales
Faitière à charnière GO 177/51

Faitière à charnière GRECA 70/18

Faitière à charnière TO 76/18

Faitière de shed GO 177/51 - 80°

Faitière de shed GRECA 70/18 - 80°

Faitière de shed TO 76/18 - 80°

Pare vent grand modèle / H350 / 325-80-190

Pare vent petit modèle / H225 / 190-80-190

Solin frontal GO 177/51 - 100°

Solin frontal GRECA 70/18 - 100°

Solin frontal TO 76/18 - 100°

Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C
Caractéristiques
Unités | Valeur nominale | Tolérance | ||
---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | |||
Poids | Kg/m2 | |||
Epaisseur (selon norme EN-1013-3) | mm | |||
Longueur (mm) |
mm | - | ||
Largeur utile | mm | |||
Largeur totale | mm | |||
Equerrage hors equerre maxi(selon norme EN1013-1) | mm | - | - | |
Inertie pour une largeur de 1 m | Cm4 | - | - | |
Rayon minimum de cintrage | m | - | - | |
Transmission lumineuse nominale | % par rapport à l'air | - | - |
Valeurs applicables à une température ambiante de 20°C