Posizione asse baricentrico : NA mm
descrizione | Colore | Larghezza (mm) |
Riferimento | |
---|---|---|---|---|
GRECA 70/18 | RAL6021 | 1095 | 22111 | prodotto |
GRECA 70/18 | cristallo | 1095 | 57811 | prodotto |
GRECA 70/18 | cristal fumé T03 | 1095 | 57812 | prodotto |
GRECA 70/18 | translucide naturel T00 | 1095 | 52055 | prodotto |
GRECA 70/18 | bianco opaco | 1095 | 52007 | prodotto |
GRECA 70/18 | opaque gris G94 | 1095 | 52332 | prodotto |
GRECA 70/18 | Gris beige RAL 1019 | 1095 | 22119 | prodotto |
GRECA 70/18 | beige clair - type RAL 1015 | 1095 | 52127 | prodotto |
La rappresentazione dei colori sullo schermo non permette la riproduzione fedele dei colori dei prodotti